IPL 2026 Live Streaming, TV Channels & Broadcasting Rights

The Indian Premier League (IPL) 2026 is set to bring thrilling cricket action from March 28 to May 31, 2026. IPL is one of the biggest T20 cricket leagues globally. For the 19th edition of the IPL, 10 teams will play 74 matches across various venues. Let’s break down the IPL 2026 broadcast partners, TV channels, and live streaming OTT apps available globally.
Where to Watch IPL 2026 Live Streaming
Below are the TV channels and digital media platforms that provide live coverage of the Indian Premier League worldwide.
India
JioHotstar App
JioHotstar is the official broadcasting partner for the IPL 2026 in India. The matches will be available on both the website and app through monthly subscriptions. After the merger of JioCinema and Disney+ Hotstar, JioHotstar is now the official digital platform. It offers a high-quality 4K display, multi-angle views, and real-time stats.
- Cost: Starts at ₹149/month
- Features: Ad-free options, multi-language commentary (English, Hindi, Tamil, etc).
- How to Watch: Download the JioHotstar app or visit their website.
Star Sports Network
For the television coverage, Star Sports Network secured the broadcasting rights of the TATA IPL 2026 in India & Subcontinent. The live telecast of the IPL 2026 matches will be available in five different languages: English, Hindi, Tamil, Telugu, and Marathi.
The following are the Star Sports TV channels providing the live coverage of the IPL 2026:
Star Sports 1 HD, Star Sports 2 HD, Star Sports Tamil, Star Sports Hindi, Star Sports 2, Star Sports 2 HD, Star Sports Telugu, Star Sports Marathi, Star Sports 3, Star Sports 3 HD.
- Channels: Star Sports 1, Star Sports 1 HD, and regional language channels.
- Subscription: Available through cable or DTH providers like Tata Sky or Airtel.
Reliance Jio
Reliance Jio offers IPL matches via JioHotstar for its mobile subscribers. You just need an active Jio connection—no extra subscription is required.
- Eligibility: Any Jio prepaid or postpaid plan.
- How to Access: Use the JioHotstar app with your Jio number.
Here are some of the best apps to enjoy IPL Matches on your smartphone.
USA and Canada
Willow TV
Fans in the United States and Canada will be able to watch all matches of the TATA IPL – Indian Premier League 2026 on Willow TV by Cricbuzz. It also offers broadcast coverage across North America.
- Cost: $9.99/month
- Features: Live matches, replays, and highlights.
United Kingdom
Sky Sports
Sky Sports Cricket bagged the broadcasting rights for the live streaming of IPL 2026 in the United Kingdom. Fans can access the matches via the Sky Go App.
- Cost: Starts at £20/month (Sky Sports Cricket package).
- Access: Sky Go app or TV subscription.
Australia
Fox Sports
Cricket lovers in Australia can enjoy live action of the IPL 2026 matches on Fox Sports. It’s one of the best platforms in Australia to stay updated on the latest TATA IPL matches. Moreover, the matches will be streamed live on digital platforms such as Kayo Sports and Foxtel via a paid subscription model.
YuppTV is another over-the-top service provider that secured the digital media rights for the TATA IPL – Indian Premier League 2026.
Aussies can choose between Foxtel (TV) or Kayo Sports.
- Cost: AUD 25/month
- Features: Live match, on-demand replays.
Pro Tip: Use a VPN (like NordVPN or ExpressVPN) to access JioHotstar from abroad by setting your location to India and watch IPL 2026 live.
IPL 2026 Schedule & Fixtures
The IPL 2026 schedule is out! Here are some must-watch games, Matches start at 7:30 PM IST, with double-headers at 3:30 PM and 7:30 PM IST on weekends. Check official IPL sites for the full timetable.
Match No. | Date | Teams | Venue | Time (IST/Local) |
Match 1 | Mar 28 (Sat) | Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 7:30 PM |
Match 2 | Mar 29 (Sun) | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
Match 3 | Mar 30 (Mon) | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | ACA Stadium, Guwahati | 7:30 PM |
Match 4 | Mar 31 (Tue) | Punjab Kings vs Gujarat Titans | New PCA Stadium, Chandigarh | 7:30 PM |
Match 5 | Apr 1 (Wed) | Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 7:30 PM |
Match 6 | Apr 2 (Thu) | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM |
Match 7 | Apr 3 (Fri) | Chennai Super Kings vs Punjab Kings | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
Match 8 | Apr 4 (Sat) | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 3:30 PM |
Match 9 | Apr 4 (Sat) | Gujarat Titans vs Rajasthan Royals | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
Match 10 | Apr 5 (Sun) | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants | Rajiv Gandhi Intl. Stadium, Hyderabad | 3:30 PM |
Match 11 | Apr 5 (Sun) | Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 7:30 PM |
Match 12 | Apr 6 (Mon) | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM |
Match 13 | Apr 7 (Tue) | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | ACA Stadium, Guwahati | 7:30 PM |
Match 14 | Apr 8 (Wed) | Delhi Capitals vs Gujarat Titans | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 7:30 PM |
Match 15 | Apr 9 (Thu) | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM |
Match 16 | Apr 10 (Fri) | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru | ACA Stadium, Guwahati | 7:30 PM |
Match 17 | Apr 11 (Sat) | Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad | New PCA Stadium, Chandigarh | 3:30 PM |
Match 18 | Apr 11 (Sat) | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
Match 19 | Apr 12 (Sun) | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 3:30 PM |
Match 20 | Apr 12 (Sun) | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
Match 21 | Apr 13 (Mon) | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | Rajiv Gandhi Intl. Stadium, Hyderabad | 7:30 PM |
Match 22 | Apr 14 (Tue) | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
Match 23 | Apr 15 (Wed) | Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 7:30 PM |
Match 24 | Apr 16 (Thu) | Mumbai Indians vs Punjab Kings | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
Match 25 | Apr 17 (Fri) | Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
Match 26 | Apr 18 (Sat) | Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 3:30 PM |
Match 27 | Apr 18 (Sat) | Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings | Rajiv Gandhi Intl. Stadium, Hyderabad | 7:30 PM |
Match 28 | Apr 19 (Sun) | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | Eden Gardens, Kolkata | 3:30 PM |
Match 29 | Apr 19 (Sun) | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants | New PCA Stadium, Chandigarh | 7:30 PM |
Match 30 | Apr 20 (Mon) | Gujarat Titans vs Mumbai Indians | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
Match 31 | Apr 21 (Tue) | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals | Rajiv Gandhi Intl. Stadium, Hyderabad | 7:30 PM |
Match 32 | Apr 22 (Wed) | Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 7:30 PM |
Match 33 | Apr 23 (Thu) | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
Match 34 | Apr 24 (Fri) | Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 7:30 PM |
Match 35 | Apr 25 (Sat) | Delhi Capitals vs Punjab Kings | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 3:30 PM |
Match 36 | Apr 25 (Sat) | Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 7:30 PM |
Match 37 | Apr 26 (Sun) | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 3:30 PM |
Match 38 | Apr 26 (Sun) | Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 7:30 PM |
Match 39 | Apr 27 (Mon) | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 7:30 PM |
Match 40 | Apr 28 (Tue) | Punjab Kings vs Rajasthan Royals | New PCA Stadium, Chandigarh | 7:30 PM |
Match 41 | Apr 29 (Wed) | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
Match 42 | Apr 30 (Thu) | Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
Match 43 | May 1 (Fri) | Rajasthan Royals vs Delhi Capitals | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 7:30 PM |
Match 44 | May 2 (Sat) | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
Match 45 | May 3 (Sun) | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders | Rajiv Gandhi Intl. Stadium, Hyderabad | 3:30 PM |
Match 46 | May 3 (Sun) | Gujarat Titans vs Punjab Kings | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
Match 47 | May 4 (Mon) | Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
Match 48 | May 5 (Tue) | Delhi Capitals vs Chennai Super Kings | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 7:30 PM |
Match 49 | May 6 (Wed) | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | Rajiv Gandhi Intl. Stadium, Hyderabad | 7:30 PM |
Match 50 | May 7 (Thu) | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 7:30 PM |
Match 51 | May 8 (Fri) | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 7:30 PM |
Match 52 | May 9 (Sat) | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 7:30 PM |
Match 53 | May 10 (Sun) | Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 3:30 PM |
Match 54 | May 10 (Sun) | Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians | Shaheed Veer Narayan Singh Stadium, Raipur | 7:30 PM |
Match 55 | May 11 (Mon) | Punjab Kings vs Delhi Capitals | HPCA Stadium, Dharamshala | 7:30 PM |
Match 56 | May 12 (Tue) | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
Match 57 | May 13 (Wed) | Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders | Shaheed Veer Narayan Singh Stadium, Raipur | 7:30 PM |
Match 58 | May 14 (Thu) | Punjab Kings vs Mumbai Indians | HPCA Stadium, Dharamshala | 7:30 PM |
Match 59 | May 15 (Fri) | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 7:30 PM |
Match 60 | May 16 (Sat) | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM |
Match 61 | May 17 (Sun) | Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru | HPCA Stadium, Dharamshala | 3:30 PM |
Match 62 | May 17 (Sun) | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 7:30 PM |
Match 63 | May 18 (Mon) | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
Match 64 | May 19 (Tue) | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 7:30 PM |
Match 65 | May 20 (Wed) | Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM |
Match 66 | May 21 (Thu) | Chennai Super Kings vs Gujarat Titans | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
Match 67 | May 22 (Fri) | Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru | Rajiv Gandhi Intl. Stadium, Hyderabad | 7:30 PM |
Match 68 | May 23 (Sat) | Lucknow Super Giants vs Punjab Kings | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 7:30 PM |
Match 69 | May 24 (Sun) | Mumbai Indians vs Rajasthan Royals | Wankhede Stadium, Mumbai | 3:30 PM |
Match 70 | May 24 (Sun) | Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM |
FAQs
Yes, the Jio telecom users in India can watch all matches of the TATA IPL 2026 on the JioHotstar app and website. For the rest, a subscription is required.
JioHotstar is undoubtedly the best app for cricket fans to enjoy HD coverage of the TATA IPL 2026 matches.
To access the live action, you need to subscribe to Willow TV. You can also use a VPN to access JioHotstar.
